期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3234999 | 125s | 17 | 单 | ||
3234998 | 12:28 | 7+1+7=15 | 15 | 单 | 对 |
3234997 | 12:25 | 4+3+7=14 | 08 | 双 | 对 |
3234996 | 12:21 | 0+9+8=17 | 15 | 单 | 对 |
3234995 | 12:18 | 3+2+0=05 | 21 | 单 | 对 |
3234994 | 12:14 | 0+0+8=08 | 12 | 双 | 对 |
3234993 | 12:11 | 9+3+7=19 | 13 | 单 | 对 |
3234992 | 12:07 | 7+3+4=14 | 14 | 双 | 对 |
3234991 | 12:04 | 5+7+4=16 | 10 | 双 | 对 |
3234990 | 12:00 | 7+7+7=21 | 15 | 单 | 对 |
3234989 | 11:57 | 0+6+3=09 | 07 | 单 | 对 |
3234988 | 11:53 | 6+7+0=13 | 14 | 双 | 错 |
3234987 | 11:50 | 1+3+3=07 | 16 | 双 | 错 |
3234986 | 11:46 | 4+5+3=12 | 23 | 单 | 错 |
3234985 | 11:43 | 0+7+8=15 | 04 | 双 | 错 |
3234984 | 11:39 | 9+3+7=19 | 17 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3234998 | 15 | 大 | 单 | ||
3234997 | 14 | 大 | 双 | ||
3234996 | 17 | 大 | 单 | ||
3234995 | 05 | 小 | 单 | ||
3234994 | 08 | 小 | 双 | ||
3234993 | 19 | 大 | 单 | ||
3234992 | 14 | 大 | 双 | ||
3234991 | 16 | 大 | 双 | ||
3234990 | 21 | 大 | 单 | ||
3234989 | 09 | 小 | 单 | ||
3234988 | 13 | 小 | 单 | ||
3234987 | 07 | 小 | 单 | ||
3234986 | 12 | 小 | 双 | ||
3234985 | 15 | 大 | 单 | ||
3234984 | 19 | 大 | 单 | ||
3234983 | 13 | 小 | 单 | ||
3234982 | 08 | 小 | 双 | ||
3234981 | 04 | 小 | 双 | ||
3234980 | 16 | 大 | 双 | ||
3234979 | 16 | 大 | 双 | ||
3234978 | 09 | 小 | 单 | ||
3234977 | 17 | 大 | 单 | ||
3234976 | 25 | 大 | 单 | ||
3234975 | 12 | 小 | 双 | ||
3234974 | 18 | 大 | 双 | ||
3234973 | 13 | 小 | 单 | ||
3234972 | 07 | 小 | 单 | ||
3234971 | 13 | 小 | 单 | ||
3234970 | 23 | 大 | 单 | ||
3234969 | 11 | 小 | 单 | ||
3234968 | 10 | 小 | 双 | ||
3234967 | 05 | 小 | 单 | ||
3234966 | 04 | 小 | 双 | ||
3234965 | 12 | 小 | 双 | ||
3234964 | 19 | 大 | 单 | ||
3234963 | 19 | 大 | 单 | ||
3234962 | 17 | 大 | 单 | ||
3234961 | 14 | 大 | 双 | ||
3234960 | 12 | 小 | 双 | ||
3234959 | 18 | 大 | 双 | ||
3234958 | 16 | 大 | 双 | ||
3234957 | 12 | 小 | 双 | ||
3234956 | 19 | 大 | 单 | ||
3234955 | 21 | 大 | 单 | ||
3234954 | 15 | 大 | 单 | ||
3234953 | 12 | 小 | 双 | ||
3234952 | 07 | 小 | 单 | ||
3234951 | 10 | 小 | 双 | ||
3234950 | 06 | 小 | 双 | ||
3234949 | 08 | 小 | 双 |
400期内,15共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【14】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出12 21 09 09 11 13 19 15 06 11 |